Saldireserve
In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de saldireserve opgenomen.
bedragen * € 1 miljoen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 114,1 | 190,8 | 164,4 | 181,3 | 184,6 | 189,7 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||||
Rekeningresultaat (incl. VGP) | 71,1 | ||||||
Storting in reserve afschrijving | -6,5 | ||||||
Storting in reserve aardgasvrij | -1,0 | ||||||
Storting in reserve decembercirculaire | -0,8 | ||||||
Storting in reserve woonfonds | -2,0 | ||||||
Budgetoverhevelingen | -0,7 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 1,8 | 4,9 | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | |
Exploitatie KKG | -0,1 | 0,0 | |||||
Bespaarde rente reserve | 1,2 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties (op basis VGP 2024) | 23,2 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -1,7 | -1,7 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,3 | |||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 0,4 | 0,1 | ||||
Evenwichte verdeling SB 2022 - 2025 | SB 2022 | -2,1 | -0,9 | ||||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | -10,7 | 10,4 | 18,1 | |||
Aanpak energiecrisis | BW-01852 | ||||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | -7,3 | -7,8 | -0,8 | ||||
Overheveling naar reserve afschrijving | -1,8 | ||||||
Budgetoverhevelingen | |||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2024 | -27,0 | -2,8 | -1,2 | ||||
Overhevelingen 2e VM 2023 | 2e VM | 10,0 | -9,7 | -0,3 | |||
Overhev. middelen energietoeslag 23 | BW-01904 | 6,8 | -6,8 | ||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | |||||
Stand ultimo | 190,8 | 164,4 | 181,3 | 184,6 | 189,7 | 194,6 |
In de stadsbegroting 2024-2027 werd in 2027 een stand verwacht van 128,5 miljoen euro. In deze Stadsrekening verwachten we een stand van 189,7 miljoen euro. Het verschil wordt met name veroorzaakt door het voordelig rekeningresultaat 2023.