bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61406 | Openbare Orde | 107 | 103 | 91 | 12 | V |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | 11 | 11 | 107 | 96 | N |
61408 | Veilige Fysieke Leefomgeving | 6 | 162 | 249 | 87 | N |
60404 | Overige toezicht | 0 | 98 | 144 | 46 | N |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 6 | 17 | 24 | 7 | N |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 6.303 | 6.638 | 6.571 | 66 | V |
61402 | Aanpak Multiproblematiek | 621 | 943 | 942 | 0 | V |
61409 | Veilige Wijken | 592 | 704 | 549 | 154 | V |
61405 | Ondermijning | 312 | 312 | 306 | 6 | V |
7.958 | 8.986 | 8.984 | 2 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61406 | Openbare Orde | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | -290 | -290 | -252 | 38 | N |
60404 | Overige toezicht | 0 | 0 | -60 | 60 | V |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -51 | -51 | -51 | 0 | V |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | -163 | 0 | -38 | 38 | V |
61402 | Aanpak Multiproblematiek | -39 | -728 | -690 | 38 | N |
61409 | Veilige Wijken | 0 | -183 | -178 | 6 | N |
61405 | Ondermijning | -123 | -123 | -142 | 19 | V |
-668 | -1.376 | -1.416 | 40 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 7.290 | 7.610 | 7.568 | 42 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |