Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 5,3 | 7,9 | 5,2 | 2,7 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 17,0 | 19,3 | 18,9 | 0,5 | V |
22,3 | 27,3 | 24,1 | 3,2 | V | |
Baten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0,1 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 6,3 | 7,2 | 7,8 | -0,6 | V |
6,4 | 9,9 | 9,1 | 0,8 | N | |
Totaal per programma | 15,9 | 17,4 | 15,0 | 2,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |