bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61338 | Overige subsidies | 11 | 11 | 10 | 1 | V |
61339 | Product Sport Algemeen | 69 | 189 | 159 | 29 | V |
61375 | Sportontwikkeling | 547 | 1.519 | 417 | 1.102 | V |
61334 | Sportstimulering | 54 | 101 | 84 | 17 | V |
61335 | Versterken sportverenigingen | 174 | 174 | 162 | 12 | V |
61337 | Zwemmen | 1.700 | 3.003 | 1.908 | 1.095 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 2.561 | 2.744 | 2.335 | 409 | V |
61336 | Topsport | 229 | 200 | 148 | 52 | V |
5.344 | 7.941 | 5.224 | 2.717 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61339 | Product Sport Algemeen | 0 | -120 | -93 | 27 | N |
61375 | Sportontwikkeling | -101 | -1.073 | -943 | 130 | N |
61337 | Zwemmen | 0 | -1.532 | -214 | 1.318 | N |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
-101 | -2.725 | -1.280 | 1.444 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 5.243 | 5.216 | 3.944 | 1.272 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |