bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61362 | Triavium | 2.432 | 3.302 | 3.334 | 32 | N |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 737 | 1.626 | 1.668 | 42 | N |
61361 | Buitensportaccommodaties | 5.585 | 5.133 | 4.401 | 732 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | 5.659 | 6.515 | 6.710 | 196 | N |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.566 | 2.770 | 2.742 | 28 | V |
16.979 | 19.346 | 18.855 | 491 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61362 | Triavium | -1.684 | -1.817 | -1.939 | 122 | V |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -683 | -1.017 | -938 | 79 | N |
61361 | Buitensportaccommodaties | -1.001 | -984 | -1.100 | 115 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | -2.974 | -3.370 | -3.809 | 439 | V |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
-6.341 | -7.188 | -7.789 | 601 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.638 | 12.157 | 11.066 | 1.091 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |