bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | 76 | 77 | 64 | 13 | V |
61383 | Citymarketing | 383 | 383 | 384 | 1 | N |
61437 | Democratiefestival | 171 | 171 | 49 | 123 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | 286 | 366 | 359 | 7 | V |
60120 | Toerisme | 268 | 274 | 284 | 10 | N |
61464 | Evenementenbeleid | 0 | 110 | 91 | 19 | V |
60074 | Vierdaagse beleid | 778 | 761 | 761 | 0 | V |
1.962 | 2.142 | 1.991 | 151 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | -4 | -4 | -13 | 10 | V |
61383 | Citymarketing | -3 | -3 | -1 | 2 | N |
60070 | 4-Daagse beheer | -132 | 0 | 0 | 0 | V |
60120 | Toerisme | -881 | -881 | -1.090 | 209 | V |
60074 | Vierdaagse beleid | -7 | 0 | 0 | 0 | V |
-1.026 | -887 | -1.104 | 216 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 935 | 1.254 | 887 | 367 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |