bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61056 | Onderscheidingen | 26 | 26 | 16 | 11 | V |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 187 | 187 | 438 | 252 | N |
61058 | Samenwerking Euregio | 132 | 132 | 231 | 100 | N |
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 4.717 | 4.738 | 4.270 | 468 | V |
61051 | De Brug | 0 | 0 | 60 | 60 | N |
61057 | Samenwerking KAN | 687 | 640 | 640 | 0 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 805 | 805 | 908 | 104 | N |
60726 | Accountant | 330 | 330 | 410 | 80 | N |
60004 | College | 0 | 0 | 863 | 863 | N |
6.883 | 6.857 | 7.837 | 980 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61058 | Samenwerking Euregio | 0 | 0 | -81 | 81 | V |
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -239 | 239 | V |
60004 | College | 0 | 0 | -350 | 350 | V |
0 | 0 | -670 | 670 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.883 | 6.857 | 7.167 | 310 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |