bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60023 | Reisdocumenten | 318 | 301 | 594 | 293 | N |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 5.376 | 6.300 | 7.136 | 836 | N |
60029 | Verkiezingen/referenda | 430 | 187 | 992 | 806 | N |
61266 | RNI-loket | 24 | 74 | 172 | 98 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | 162 | 162 | 35 | 128 | V |
60026 | Naturalisatie | 127 | 127 | 221 | 94 | N |
61138 | Dienstverlening | 50 | 42 | 56 | 15 | N |
60022 | BRP | 63 | 46 | 13 | 33 | V |
60021 | Burgerlijke stand | 35 | 35 | 88 | 53 | N |
60024 | Rijbewijzen | 259 | 259 | 149 | 110 | V |
6.844 | 7.533 | 9.457 | 1.924 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60023 | Reisdocumenten | -594 | -769 | -1.146 | 377 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -52 | 52 | V |
61266 | RNI-loket | -305 | -480 | -527 | 47 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | -184 | -184 | -89 | 94 | N |
60026 | Naturalisatie | -157 | -157 | -304 | 147 | V |
60022 | BRP | -240 | -240 | -231 | 9 | N |
60021 | Burgerlijke stand | -391 | -391 | -399 | 8 | V |
60024 | Rijbewijzen | -713 | -713 | -587 | 126 | N |
-2.584 | -2.934 | -3.336 | 402 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 4.260 | 4.599 | 6.121 | 1.522 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |