bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 62.052 | 65.048 | 66.053 | 1.005 | N |
61060 | Public Affairs | 0 | 1 | 25 | 24 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 225 | 225 | 46 | 179 | V |
60694 | Procesmanagement GSB | 67 | 66 | 52 | 14 | V |
60347 | Administratieve afhandeling | -45 | -45 | -37 | 8 | N |
60018 | Algem.juridische advisering | 45 | 45 | 66 | 21 | N |
61483 | Niet verrekenbare BTW op inkopen | 0 | 794 | 1.129 | 335 | N |
62.343 | 66.133 | 67.334 | 1.200 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | -6.396 | -5.173 | -5.423 | 250 | V |
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
60788 | Onderzoek en statistiek | -177 | -177 | 0 | 177 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
60018 | Algem.juridische advisering | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
-6.611 | -5.389 | -5.485 | 96 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 55.731 | 60.744 | 61.848 | 1.104 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |