Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 0,0 | V |
8.2 Grondexploitatie | 157,8 | 135,5 | 98,9 | 36,6 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 14,1 | 13,1 | 14,7 | -1,6 | N |
176,1 | 151,8 | 116,8 | 35,0 | V | |
Baten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | V |
8.2 Grondexploitatie | 152,6 | 152,8 | 141,0 | 11,7 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 8,8 | 8,8 | 16,2 | -7,4 | V |
161,9 | 162,1 | 157,8 | 4,3 | N | |
Totaal per programma | 14,2 | -10,3 | -41,1 | 30,7 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |