bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61369 | Standplaatsen | 92 | 59 | 51 | 8 | V |
61374 | Overige panden MVG | 2.652 | 2.031 | 2.260 | 230 | N |
61318 | Subsidies wonen | 92 | 277 | 233 | 44 | V |
61372 | Woningen | 137 | 228 | 309 | 81 | N |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 5.010 | 4.224 | 4.028 | 196 | V |
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 21 | 21 | 46 | 25 | N |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 657 | 852 | 639 | 213 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 5.319 | 5.319 | 7.012 | 1.693 | N |
61286 | Leningen via SVn | 78 | 78 | 96 | 18 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | 3 | 1 | 1 | 1 | V |
14.063 | 13.090 | 14.674 | 1.584 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61369 | Standplaatsen | -162 | -170 | -176 | 7 | V |
61374 | Overige panden MVG | -2.179 | -2.242 | -1.143 | 1.099 | N |
61372 | Woningen | -209 | -141 | -740 | 599 | V |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | -69 | 69 | V |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 0 | -17 | -17 | 0 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | -6.252 | -6.252 | -14.054 | 7.802 | V |
61368 | Terreinen en volkstuinen | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
-8.803 | -8.821 | -16.200 | 7.379 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 5.261 | 4.269 | -1.526 | 5.795 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |