| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basisset (BBV) | ||||||||||
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | 14,3 | 8,7 | 17,7 | 17,5 | 13,7 | 10,7 | 5,8 | 9,5 | 10,2 | |
Gemiddelde benchmark | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 11,1 | |
Demografische druk | 53,9% | 54,0% | 53,6% | 53,4% | 53,8% | 54,0% | 54,5% | 55,0% | 55,2% | 55,0% |
Gemiddelde benchmark | 56,1% | 56,6% | 56,7% | 56,8% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,2% | 57,3% | 57,0% |
gevraagd door raad | ||||||||||
Aantal sociale corporatiehuurwoningen | 29.026 | 29.050 | 29.669 | 29.602 | 29.608 | 29.829 | 29.885 | 29.794 | 29.872 | 30.345 |
Aantal woningen SSH& | 5.703 | 6.188 | 6.291 | 6.280 | 6.343 | 6.471 | 6.313 | 6.376 | 6.581 | 6.592 |
Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %) | 12,0% | 8,9% | 9,5% | 9,4% | 7,6% | 7,7% | 5,0% | 5,6% | 4,5% | 4,6% |
Toelichting
Het jaar 2023 is nog niet overal gevuld. Dit kan komen doordat de cijfers voor 2023 pas in de loop van 2024 ter beschikking komen. Dat geldt onder meer voor veel van de verplichte indicatoren, waarvoor waarstaatjegemeente.nl de bron is. Daarnaast geldt voor diverse indicatoren dat deze tweejaarlijks gemeten worden (en enkele worden zelfs vierjaarlijks gemeten).
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg. - Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Op 1 januari 2023 telt Nijmegen 34.242 0- tot 20-jarigen, 30.505 65-plussers (samen 64.747) en 117.775 20- tot 65-jarigen. - Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %)
Het slaagkanspercentage wordt berekend door het aantal toewijzingen te delen door het aantal reacties. Wie reageert op een woning had in 2023 een kans van 4,6% op succes. Dat is ongeveer 1 toewijzing op 22 reacties.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over wonen en stedelijke ontwikkeling:
https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56192/kerncijfers