bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67052 | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | -413 | 1.322 | 1.473 | 150 | N |
60353 | Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl. | 4.854 | 2.973 | 2.973 | 0 | V |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 18 | 18 | 122 | 104 | N |
60331 | Beheer Stategische gronden | -100 | -100 | 329 | 429 | N |
61215 | Projecten Koers West | 4.497 | 4.497 | 6.922 | 2.426 | N |
61211 | Projecten Woningbouw | 1.279 | 1.279 | 17.475 | 16.196 | N |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | 844 | -23.160 | 7.114 | 30.274 | N |
61216 | Projecten Maat.vastg. | 17.300 | 17.300 | 985 | 16.316 | V |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 40.895 | 40.895 | 19.302 | 21.593 | V |
61209 | Projecten sted.ontw. | 1.923 | 1.923 | 0 | 1.923 | V |
61214 | Projecten Stadscentrum | 22.390 | 22.390 | 872 | 21.518 | V |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | 23.494 | 23.494 | 71 | 23.424 | V |
61210 | Projecten Waalsprong | 40.781 | 40.781 | 39.482 | 1.299 | V |
61230 | Bommen en granaten | 0 | 1.813 | 1.813 | 0 | N |
61213 | Projecten Herstruct. | 86 | 86 | 9 | 77 | V |
157.847 | 135.511 | 98.940 | 36.572 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67052 | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | 0 | -200 | -205 | 5 | V |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | -18 | -18 | -122 | 104 | V |
60331 | Beheer Stategische gronden | 0 | 0 | -261 | 261 | V |
61215 | Projecten Koers West | -8.477 | -8.477 | -7.795 | 683 | N |
61211 | Projecten Woningbouw | -8.571 | -8.571 | -9.944 | 1.373 | V |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | 0 | 0 | -55.596 | 55.596 | V |
61216 | Projecten Maat.vastg. | -38.638 | -38.638 | -7.009 | 31.628 | N |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 0 | 0 | -7.605 | 7.605 | V |
61209 | Projecten sted.ontw. | -1.848 | -1.848 | 0 | 1.848 | N |
61214 | Projecten Stadscentrum | -23.552 | -23.552 | -839 | 22.713 | N |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | -10.483 | -10.483 | 0 | 10.483 | N |
61210 | Projecten Waalsprong | -60.820 | -60.820 | -51.663 | 9.157 | N |
61213 | Projecten Herstruct. | -158 | -158 | 0 | 158 | N |
-152.565 | -152.765 | -141.039 | 11.726 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 5.283 | -17.253 | -42.099 | 24.846 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |