Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 17,3 | 16,7 | 16,4 | 0,3 | V |
7.2 Riolering | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 0,5 | V |
7.3 Afval | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 1,5 | V |
7.4 Milieubeheer | 15,4 | 14,4 | 10,4 | 4,0 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | N |
60,0 | 59,0 | 52,7 | 6,3 | V | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -0,1 | V |
7.2 Riolering | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 0,5 | N |
7.3 Afval | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 0,9 | N |
7.4 Milieubeheer | 0,5 | 4,6 | 2,9 | 1,6 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
24,2 | 28,3 | 25,3 | 3,0 | N | |
Totaal per programma | 35,8 | 30,7 | 27,4 | 3,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |