bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60856 | Rioolaansluitingen | 90 | 90 | 0 | 90 | V |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
61175 | Onderzoek en monitoren | 100 | 100 | 10 | 91 | V |
61173 | Onderhoud | 2.663 | 2.663 | 2.097 | 566 | V |
61179 | Overige toerekeningen | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
61178 | Gegevensbeheer | 310 | 310 | 60 | 249 | V |
61176 | Beleid en planvorming | 56 | 56 | 41 | 16 | V |
61032 | Meldingen / klachten | 176 | 176 | 14 | 162 | V |
61177 | Voorlichting en communicatie | 131 | 131 | 124 | 8 | V |
61455 | TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 14 | -28 | 0 | 29 | N |
61275 | Waalsprong: investeringslasten | 962 | 912 | 912 | 0 | V |
67047 | 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 1.027 | 1.852 | 1.898 | 46 | N |
61180 | Voorziening GRP | 6.929 | 6.746 | 7.324 | 578 | N |
12.459 | 13.008 | 12.483 | 525 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60856 | Rioolaansluitingen | -85 | -85 | -32 | 54 | N |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | -16.112 | -14.512 | -14.224 | 288 | N |
60946 | Opbrengst rioolheffing niet-woning | 0 | -1.600 | -1.432 | 168 | N |
61180 | Voorziening GRP | -802 | -802 | -802 | 0 | V |
-16.999 | -16.999 | -16.489 | 510 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -4.541 | -3.991 | -4.006 | 15 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |