bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60548 | Klimaatadaptatie | 310 | 480 | 386 | 95 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 3.310 | 2.311 | 1.841 | 470 | V |
61070 | DUB Bodem | 314 | 531 | 576 | 46 | N |
61431 | Circulaire economie | 239 | 285 | 254 | 31 | V |
61432 | Energietransitie bedrijven | 637 | 587 | 255 | 332 | V |
60533 | Lucht | 800 | 805 | 849 | 44 | N |
60549 | Energietransitie overig | 1.948 | 4.402 | 2.979 | 1.423 | V |
60516 | Bodem | 32 | 52 | 46 | 6 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 4.710 | 1.744 | 440 | 1.304 | V |
60519 | Geluid | 99 | 76 | 38 | 38 | V |
60538 | Natuur- en milieueducatie | 317 | 317 | 312 | 5 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | 141 | 233 | 142 | 91 | V |
60508 | VTH Milieu | 2.517 | 2.602 | 2.300 | 301 | V |
15.373 | 14.425 | 10.419 | 4.006 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60548 | Klimaatadaptatie | -35 | -205 | -84 | 121 | N |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -75 | 75 | V |
61070 | DUB Bodem | -279 | -90 | -137 | 47 | V |
60533 | Lucht | 0 | -177 | -137 | 40 | N |
60549 | Energietransitie overig | 0 | -3.490 | -2.112 | 1.378 | N |
60516 | Bodem | 0 | -20 | -20 | 0 | N |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0 | -244 | -114 | 130 | N |
60519 | Geluid | -51 | -11 | -28 | 17 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | -123 | -233 | -142 | 91 | N |
60508 | VTH Milieu | 0 | -85 | -85 | 0 | V |
-488 | -4.556 | -2.934 | 1.621 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 14.885 | 9.870 | 7.485 | 2.385 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |