bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60461 | Speelvoorzieningen | 259 | 209 | 210 | 0 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 1.032 | 1.002 | 977 | 25 | V |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 128 | 128 | 128 | 0 | N |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 23 | 15 | 28 | 13 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 510 | 534 | 635 | 101 | N |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 7 | -1 | 1 | 3 | N |
61364 | Wijkspeeltuinen | 302 | 307 | 333 | 26 | N |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50 | 50 | 26 | 24 | V |
60417 | Onderhoud groen | 6.321 | 6.148 | 6.018 | 130 | V |
60868 | Groen projecten | 964 | 784 | 685 | 99 | V |
60853 | Stadslandbouw | 58 | 58 | 112 | 54 | N |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.402 | 1.366 | 1.292 | 73 | V |
61457 | Openbaar water | 90 | 145 | 104 | 41 | V |
61118 | Speelplekken | 360 | 360 | 360 | 0 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 367 | 367 | 357 | 10 | V |
60335 | Onderhoud BK | 99 | 99 | 82 | 17 | V |
61225 | Sted speeltuinen OR | 22 | 22 | 23 | 1 | N |
60416 | Openbaar groen | 22 | 0 | 1 | 1 | N |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 2.911 | 2.936 | 2.961 | 25 | N |
61365 | Kinderboerderijen | 403 | 222 | 203 | 19 | V |
61271 | Groenplan Dukenburg | 162 | 111 | 108 | 3 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.793 | 1.808 | 1.766 | 42 | V |
17.286 | 16.670 | 16.411 | 259 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -1 | -4 | -4 | 0 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -617 | -692 | -699 | 7 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50 | -50 | -47 | 3 | N |
60417 | Onderhoud groen | 0 | 0 | -32 | 32 | V |
60868 | Groen projecten | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
60853 | Stadslandbouw | 0 | 0 | -51 | 51 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61118 | Speelplekken | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -22 | -18 | -18 | 0 | V |
-694 | -767 | -877 | 109 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 16.592 | 15.903 | 15.534 | 369 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |