Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 147,6 | 169,8 | 179,1 | -9,3 | N |
6.4 WSW en beschut werk | 23,4 | 26,1 | 24,3 | 1,8 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19,3 | 21,2 | 19,9 | 1,3 | V |
190,3 | 217,1 | 223,3 | -6,2 | N | |
Baten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 108,7 | 108,8 | 120,2 | -11,4 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | V |
108,7 | 109,2 | 120,7 | -11,4 | V | |
Totaal per programma | 81,7 | 107,9 | 102,7 | 5,2 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |