bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67039 | 6.4 Begeleide participatie Uitvkv | 78 | 80 | 83 | 3 | N |
60103 | Wsw | 23.304 | 24.189 | 22.577 | 1.611 | V |
61489 | Arbeidsmatige dagbesteding | 0 | 1.833 | 1.625 | 208 | V |
23.382 | 26.101 | 24.285 | 1.816 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 23.382 | 26.101 | 24.285 | 1.816 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |