bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | 11.887 | 29.300 | 35.094 | 5.794 | N |
60131 | Participatiewet | 101.203 | 101.569 | 108.662 | 7.093 | N |
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 0 | 1.517 | 1.535 | 18 | N |
61244 | BBZ-Buig | 848 | 848 | 621 | 227 | V |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
60128 | BBZ | 356 | 356 | 1.092 | 736 | N |
60130 | IOAZ | 342 | 342 | 448 | 106 | N |
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 4.905 | 5.163 | 4.568 | 594 | V |
61435 | Busabonnement | 854 | 854 | 578 | 276 | V |
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 3.218 | 3.425 | 3.538 | 113 | N |
61072 | Maatschappelijke participatie | 2.188 | 2.188 | 1.859 | 329 | V |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 14.340 | 15.267 | 15.522 | 255 | N |
60129 | IOAW | 7.480 | 7.480 | 5.165 | 2.315 | V |
61484 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 1.531 | 430 | 1.101 | V |
147.621 | 169.840 | 179.117 | 9.277 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | -810 | -810 | -1.804 | 994 | V |
60131 | Participatiewet | -103.459 | -107.104 | -116.798 | 9.694 | V |
60127 | BOB | 0 | 0 | -19 | 19 | V |
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61244 | BBZ-Buig | -848 | 0 | -427 | 427 | V |
60128 | BBZ | -221 | -221 | -827 | 606 | V |
60130 | IOAZ | -342 | -1 | -6 | 5 | V |
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | -516 | -685 | -317 | 367 | N |
60129 | IOAW | -2.480 | -25 | -33 | 9 | V |
61484 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
-108.676 | -108.844 | -120.245 | 11.400 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 38.945 | 60.995 | 58.872 | 2.123 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |