Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 19,1 | 18,9 | 20,6 | -1,8 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 19,1 | 19,6 | 18,2 | 1,4 | V |
38,2 | 38,5 | 38,8 | -0,4 | N | |
Baten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0,5 | 1,1 | 1,4 | -0,4 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 8,4 | 9,7 | 10,7 | -1,0 | V |
8,9 | 10,8 | 12,1 | -1,3 | V | |
Totaal per programma | 29,3 | 27,7 | 26,7 | 1,0 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |