bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 2.705 | 2.153 | 1.908 | 245 | V |
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 10.120 | 10.484 | 11.569 | 1.085 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 5.567 | 5.696 | 6.596 | 900 | N |
67027 | 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 232 | 166 | 160 | 5 | V |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 342 | 113 | 115 | 1 | N |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 142 | 246 | 263 | 17 | N |
19.108 | 18.858 | 20.610 | 1.752 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 0 | -300 | -290 | 10 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 0 | -280 | -633 | 353 | V |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | -262 | -262 | -263 | 1 | V |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | -234 | -234 | -259 | 26 | V |
-496 | -1.076 | -1.445 | 369 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 18.612 | 17.782 | 19.164 | 1.383 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |