bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.933 | 2.961 | 2.979 | 17 | N |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.498 | 1.814 | 1.451 | 362 | V |
60596 | Aangepast vervoer | 1.809 | 1.809 | 1.763 | 46 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | 718 | 718 | N |
60595 | OAB | 5.723 | 5.823 | 5.284 | 539 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 943 | 911 | 513 | 397 | V |
60634 | Peuterwerk | 6.202 | 6.287 | 5.504 | 783 | V |
19.109 | 19.605 | 18.212 | 1.393 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | -128 | -128 | -255 | 128 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.128 | -1.515 | -1.400 | 115 | N |
60596 | Aangepast vervoer | -10 | -10 | -1 | 9 | N |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | -718 | 718 | V |
60595 | OAB | -2.449 | -2.897 | -2.590 | 307 | N |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.041 | -1.382 | -1.094 | 288 | N |
60634 | Peuterwerk | -3.685 | -3.769 | -4.619 | 850 | V |
-8.440 | -9.700 | -10.676 | 976 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.668 | 9.905 | 7.536 | 2.369 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |