bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60588 | Amateurkunst | 165 | 165 | 105 | 60 | V |
60579 | Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 0 | V |
60589 | Cultuureducatie | 3.888 | 3.888 | 3.865 | 23 | V |
61441 | Infrastructuur & Overige | 1.162 | 1.486 | 1.507 | 21 | N |
61442 | Meerjarige culturele programma's | 1.283 | 1.547 | 1.547 | 0 | V |
60574 | LUX | 1.296 | 1.326 | 1.326 | 0 | V |
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 1.964 | 5.572 | 2.254 | 3.318 | V |
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 619 | 313 | 478 | 165 | N |
60068 | Koningsdag Beleid | 21 | 21 | 21 | 0 | V |
61279 | Toptalent | 89 | 51 | 44 | 8 | V |
60336 | Vergoeding Cie | 20 | 20 | 42 | 22 | N |
61278 | Productiehuizen | 35 | 35 | 17 | 19 | V |
60337 | Werkbudget BK | 121 | 121 | 170 | 49 | N |
61277 | Festivals | 13 | 13 | 10 | 2 | V |
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 459 | 770 | 733 | 37 | V |
61398 | Vrijheid | 225 | 225 | 221 | 4 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | 100 | 117 | 95 | 22 | V |
60572 | Doornroosje | 1.562 | 1.562 | 1.560 | 2 | V |
61366 | Panden met culturele invulling | 3.723 | 3.084 | 3.223 | 138 | N |
60067 | 4-5 mei | 35 | 35 | 32 | 3 | V |
19.763 | 23.334 | 20.232 | 3.102 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60588 | Amateurkunst | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61441 | Infrastructuur & Overige | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
61442 | Meerjarige culturele programma's | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 0 | -295 | 719 | 1.014 | N |
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
61277 | Festivals | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | -55 | -55 | -66 | 11 | V |
61366 | Panden met culturele invulling | -3.415 | -3.335 | -3.764 | 429 | V |
-3.471 | -3.686 | -3.160 | 526 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 16.292 | 19.648 | 17.072 | 2.577 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |