bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67034 | 5.6 Media Uitvoeringskn | 187 | 143 | 142 | 1 | V |
61392 | Media | 192 | 192 | 192 | 0 | V |
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 6.236 | 6.404 | 6.401 | 3 | V |
6.615 | 6.739 | 6.735 | 3 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 0 | -168 | -168 | 0 | V |
0 | -168 | -168 | 0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.615 | 6.571 | 6.567 | 3 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |