bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61331 | Dienstverlening Nijmegen | 18 | 18 | 11 | 7 | V |
61143 | Archeologisch beleid en onderzoek | 67 | 67 | 59 | 9 | V |
61330 | Beheer en ontsluiten Nijmegen | 59 | 59 | 65 | 6 | N |
60576 | De Bastei | 361 | 761 | 748 | 13 | V |
61332 | Archiefwerkzh.voor derden | 19 | 19 | 17 | 2 | V |
67032 | 5.4 Musea Uitvoeringskn | 2.653 | 3.256 | 3.228 | 28 | V |
61456 | TV5.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 285 | 498 | 350 | 148 | V |
E000187 | Externe opdrachten Archeologie | 22 | 22 | 3 | 19 | V |
60575 | Museum het Valkhof | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 0 | V |
61462 | Informatiecentrum WOII | 164 | 164 | 158 | 6 | V |
6.175 | 7.390 | 7.164 | 227 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61331 | Dienstverlening Nijmegen | -7 | -7 | -4 | 4 | N |
61330 | Beheer en ontsluiten Nijmegen | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
61332 | Archiefwerkzh.voor derden | -539 | -539 | -566 | 27 | V |
61333 | Wettelijke Inspecties GR's | -41 | -41 | -44 | 3 | V |
67032 | 5.4 Musea Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61456 | TV5.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -285 | -154 | -120 | 34 | N |
E000187 | Externe opdrachten Archeologie | -191 | -191 | -161 | 30 | N |
-1.063 | -932 | -908 | 24 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 5.111 | 6.459 | 6.256 | 203 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |