bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67009 | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 1.036 | 1.077 | 1.072 | 6 | V |
60752 | OZB niet-woningen eig.deel | 0 | 0 | -153 | 153 | V |
1.036 | 1.077 | 919 | 158 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67009 | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
60752 | OZB niet-woningen eig.deel | -45.460 | -45.460 | -44.927 | 533 | N |
-45.460 | -45.460 | -44.927 | 533 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -44.425 | -44.383 | -44.009 | 375 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |