bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 172 | 188 | 404 | 216 | N |
67005 | 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv | 600 | 357 | 354 | 3 | V |
771 | 544 | 758 | 214 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -651 | -329 | -244 | 85 | N |
-651 | -329 | -244 | 85 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 121 | 215 | 514 | 299 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |