bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60773 | Opbrengst Precariobelasting | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
67011 | 0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk | 29 | 30 | 27 | 3 | V |
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61394 | Perceptiekosten Reclamebelasting | 35 | 35 | 0 | 35 | V |
60759 | Hondencontrole | 3 | 3 | 11 | 8 | N |
61395 | Opbrengst reclamebelasting | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
67 | 69 | 45 | 23 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60773 | Opbrengst Precariobelasting | -576 | -576 | -673 | 98 | V |
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
61395 | Opbrengst reclamebelasting | -176 | -176 | -173 | 3 | N |
-752 | -752 | -845 | 93 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -684 | -683 | -800 | 117 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |