Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -629,1 | 36,0 | -593,1 | V |
Wijzigingen
BW-01838 | VM2-2022 Meldingen | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -11,5 | -0,8 | -12,3 | V |
BW-01848 | Wijzigen Energietoeslag | raad | 30-11-2022 | 78/2022 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | V |
BW-01852 | Aanpak energie crisis 2022-2023 | raad | 30-11-2022 | 90/2022 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | V |
BW-01859 | VM1-2023 Meldingen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -0,9 | -1,5 | -2,3 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,1 | 5,7 | 5,8 | N |
BW-01861 | VM1-2023 Investeringen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | V |
BW-01867 | VGP | college | -0,6 | 25,2 | 24,6 | V | ||
BW-01874 | Stadsrekening, budgetoverheveling | raad | 7-6-2023 | 37/2023 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | V |
BW-01875 | Aanpak graffiti | raad | 10-5-2023 | 35/2023 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | N |
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -10,3 | 10,0 | -0,3 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -0,1 | 1,4 | 1,2 | V |
BW-01904 | Overhev. middelen energietoeslag 23 | raad | 29-11-2023 | 23/107 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | N |
Totaal | -671,1 | 82,9 | -588,2 | V |
De primitieve begroting bedroeg 593,1 miljoen euro voordelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (1e en 2e Voortgangsmonitor) en de verwerking van de begrotingsmutaties van afzonderlijke raadsbesluiten (Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023, besluit jaarrekening 2022, Energietoeslag en Aanpak energiecrisis, Aanpak Graffiti ) is de primitieve begroting met 10,9 miljoen euro bijgesteld naar een saldo van 588,2 miljoen euro.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.