Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 44,8 | 90,3 | 100,4 | -10,1 | N |
6.2 Wijkteams | 20,5 | 25,9 | 25,9 | -0,1 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 40,9 | 36,7 | 37,6 | -0,9 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 37,2 | 59,7 | 70,1 | -10,4 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 75,8 | 76,9 | 64,8 | 12,1 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 27,5 | 14,8 | 11,6 | 3,3 | V |
7.1 Volksgezondheid | 9,7 | 10,8 | 11,5 | -0,7 | N |
264,9 | 323,8 | 330,5 | -6,7 | N | |
Baten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 7,0 | 45,7 | 82,0 | -36,3 | V |
6.2 Wijkteams | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,3 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,7 | 1,6 | 2,0 | -0,4 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0,3 | 5,8 | 6,5 | -0,7 | V |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 1,5 | 2,9 | 4,6 | -1,7 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 0,7 | 8,1 | 4,8 | 3,3 | N |
7.1 Volksgezondheid | 0,1 | 1,8 | 3,8 | -2,0 | V |
11,6 | 66,9 | 105,6 | -38,7 | V | |
Totaal per programma | 253,2 | 256,9 | 225,0 | 32,0 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |