bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 1.216 | 1.213 | 1.144 | 70 | V |
61293 | PGB Jeugd | 1.066 | 0 | 0 | 0 | V |
61479 | Jeugd GGZ (verblijf) | 0 | 490 | 439 | 51 | V |
61476 | Ambulante behandeling J&O | 0 | 5.578 | 7.073 | 1.495 | N |
61477 | Dagbesteding en dagbehandeling | 0 | 5.838 | 6.142 | 305 | N |
61470 | Logeren | 0 | 653 | 575 | 78 | V |
61475 | Begeleiding Jeugd | 0 | 11.039 | 14.530 | 3.492 | N |
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | 0 | 14.490 | 16.290 | 1.799 | N |
61480 | JH LTA/Crisis | 0 | 2.133 | 2.997 | 864 | N |
61472 | Gezinshuizen | 0 | 4.574 | 4.732 | 159 | N |
61473 | Jeugdhulp Verblijf | 0 | 10.424 | 12.067 | 1.644 | N |
61471 | Pleegzorg | 0 | 2.311 | 2.853 | 542 | N |
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 34.907 | 0 | 0 | 0 | V |
61474 | Jeugdzorg Plus | 0 | 1.000 | 1.264 | 264 | N |
37.189 | 59.742 | 70.106 | 10.364 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61476 | Ambulante behandeling J&O | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61477 | Dagbesteding en dagbehandeling | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
61470 | Logeren | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
61475 | Begeleiding Jeugd | 0 | -576 | -628 | 52 | V |
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | 0 | -5.254 | -4.854 | 400 | N |
61480 | JH LTA/Crisis | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61472 | Gezinshuizen | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
61473 | Jeugdhulp Verblijf | 0 | 0 | -1.022 | 1.022 | V |
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | -275 | 0 | 0 | 0 | V |
-275 | -5.830 | -6.538 | 708 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 36.914 | 53.912 | 63.568 | 9.656 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |