bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61458 | TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 30 | 47 | 61 | 14 | N |
61468 | Jeugdbescherming | 0 | 3.266 | 3.297 | 32 | N |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 44 | 0 | 0 | 0 | V |
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | 7.014 | 3.738 | 3.276 | V |
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 6.941 | 0 | 0 | 0 | V |
61295 | Verblijf jeugd | 18.116 | 0 | 0 | 0 | V |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 2.408 | 3.952 | 3.961 | 8 | N |
61469 | Jeugdreclassering | 0 | 561 | 497 | 64 | V |
27.539 | 14.841 | 11.554 | 3.286 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61468 | Jeugdbescherming | 0 | 0 | -19 | 19 | V |
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | -7.014 | -3.738 | 3.276 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | -658 | -1.052 | -1.058 | 6 | V |
-658 | -8.066 | -4.816 | 3.251 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 26.880 | 6.774 | 6.739 | 36 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |