bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 156 | 104 | 71 | 34 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 6.718 | 7.680 | 6.488 | 1.192 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 6.693 | 7.166 | 6.851 | 315 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 2.875 | 3.086 | 2.939 | 147 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | 8.853 | 9.033 | 10.821 | 1.788 | N |
61112 | Bewonersactiviteiten Oost | 66 | 49 | 38 | 11 | V |
61038 | Wijkaanpak | 0 | 0 | 12 | 12 | N |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuid | 57 | 87 | 74 | 13 | V |
61114 | Bewonersactiviteiten Centrum | 42 | 39 | 27 | 12 | V |
61115 | Bewonersactiviteiten Noord | 29 | 69 | 76 | 7 | N |
61492 | Crisisnoodopvang Winkelsteeg | 0 | 12.000 | 31.807 | 19.807 | N |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 61 | 41 | 32 | 9 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 184 | -18 | 98 | 116 | N |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 834 | 1.148 | 1.249 | 101 | N |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | 24.864 | 17.298 | 7.566 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 3.489 | 5.870 | 3.870 | 2.000 | V |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden | 105 | 65 | 70 | 4 | N |
61117 | Kinderopvang | 557 | 578 | 550 | 27 | V |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 4.821 | 4.968 | 4.430 | 539 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.022 | 920 | 870 | 50 | V |
61305 | Informele zorg | 560 | 600 | 563 | 37 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 89 | 131 | 105 | 27 | V |
61482 | Crisis noodopvang asielzoekers | 0 | 2.500 | 2.677 | 177 | N |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 97 | 84 | 71 | 13 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 7.468 | 9.237 | 9.289 | 52 | N |
44.776 | 90.303 | 100.375 | 10.073 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | -1.100 | -2.415 | -1.592 | 823 | N |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -51 | -246 | -353 | 107 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 0 | -354 | -545 | 190 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | -4.578 | -4.683 | -4.636 | 46 | N |
61492 | Crisisnoodopvang Winkelsteeg | 0 | -12.000 | -45.541 | 33.541 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -908 | -929 | -925 | 4 | N |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | -21.400 | -23.602 | 2.202 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 0 | -480 | -1.011 | 531 | V |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 0 | -288 | -609 | 321 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -316 | -330 | -348 | 18 | V |
61482 | Crisis noodopvang asielzoekers | 0 | -2.500 | -2.761 | 261 | V |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | -69 | -114 | 45 | V |
-6.952 | -45.695 | -82.038 | 36.344 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 37.824 | 44.608 | 18.337 | 26.271 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |