bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 19 | 50 | 57 | 8 | N |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 6.321 | 5.594 | 5.298 | 297 | V |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 1.482 | 1.826 | 1.731 | 95 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 346 | 639 | 440 | 199 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 4.316 | 5.315 | 5.739 | 424 | N |
61312 | PGB beschermd wonen | 8.719 | 5.000 | 3.969 | 1.031 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 40.165 | 43.364 | 27.292 | 16.072 | V |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.198 | 972 | 1.005 | 33 | N |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.304 | 1.192 | 975 | 217 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 11.963 | 12.956 | 18.319 | 5.364 | N |
75.832 | 76.908 | 64.824 | 12.084 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -55 | -61 | 6 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 0 | -1.121 | -1.042 | 79 | N |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | -191 | -191 | 0 | 191 | N |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0 | 0 | -60 | 60 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 0 | 0 | -76 | 76 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | -575 | -493 | -649 | 156 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 0 | -299 | -1.929 | 1.629 | V |
61313 | Eigen bijdragen | -750 | -750 | -777 | 27 | V |
-1.516 | -2.909 | -4.622 | 1.712 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 74.317 | 73.999 | 60.202 | 13.796 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |