bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 0 | 135 | 263 | 128 | N |
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 0 | 572 | 571 | 1 | V |
61490 | Veilig Thuis DUVO | 0 | 1.829 | 1.829 | 0 | V |
61307 | Sociale wijkteams | 38 | 7 | 2 | 6 | V |
61416 | Buurtteam Volwassenen | 9.303 | 9.863 | 9.722 | 142 | V |
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 36 | 5 | 5 | 0 | V |
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 10.303 | 10.847 | 10.852 | 6 | N |
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 794 | 702 | 770 | 67 | N |
61491 | Veilig Thuis Overig | 0 | 1.909 | 1.909 | 0 | V |
61308 | Hulpverlening | 2 | 0 | 0 | 0 | V |
20.475 | 25.870 | 25.922 | 52 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 0 | 0 | -45 | 45 | V |
61307 | Sociale wijkteams | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -40 | 0 | 0 | 0 | V |
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 0 | 0 | -580 | 580 | V |
-40 | 0 | -645 | 645 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 20.435 | 25.870 | 25.277 | 593 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |