bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 16.885 | 16.596 | 16.358 | 238 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 1.234 | 0 | 0 | 0 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 255 | 1.100 | 280 | 820 | V |
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.562 | 0 | 0 | 0 | V |
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 569 | 960 | 391 | N |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 10.174 | 8.388 | 11.190 | 2.803 | N |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 4.273 | 5.105 | 5.182 | 78 | N |
61438 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.232 | 0 | 0 | 0 | V |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 3.488 | 1.675 | 1.054 | 621 | V |
61486 | PGB huishoudelijke hulp | 0 | 1.467 | 874 | 593 | V |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.823 | 1.779 | 1.681 | 98 | V |
40.927 | 36.679 | 37.580 | 901 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0 | 0 | -52 | 52 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -290 | -290 | 0 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0 | 0 | -373 | 373 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | -668 | -753 | -667 | 86 | N |
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | -1.082 | -154 | -157 | 2 | V |
61487 | Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp | 0 | -442 | -456 | 14 | V |
-1.750 | -1.639 | -2.003 | 364 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 39.177 | 35.040 | 35.577 | 537 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |