bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67010 | 0.63 Parkeerbelasting Uitvoeringskn | 16 | 16 | 12 | 4 | V |
61348 | Straatparkeren inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
16 | 16 | 13 | 4 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61349 | Slagboomparkeren inkomsten | -7.484 | -7.616 | -7.505 | 111 | N |
61348 | Straatparkeren inkomsten | -12.224 | -12.544 | -12.599 | 55 | V |
-19.709 | -20.160 | -20.103 | 56 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -19.693 | -20.143 | -20.091 | 53 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |