bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 563 | 564 | 494 | 70 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.415 | 1.591 | 1.528 | 64 | V |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 230 | 209 | 175 | 34 | V |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 537 | 262 | 438 | 176 | N |
61232 | Ondergrondse ordening | 99 | 1.599 | 1.769 | 170 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 396 | 396 | 494 | 98 | N |
61326 | DAR DVO reiniging | 11.280 | 10.865 | 10.579 | 287 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 6.200 | 6.929 | 7.634 | 706 | N |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 3.799 | 2.290 | 2.154 | 136 | V |
60444 | DRIS en VOP | 32 | 32 | 33 | 1 | N |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 9 | 9 | 10 | 1 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 476 | 301 | 299 | 2 | V |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 462 | 473 | 521 | 48 | N |
61391 | Magazijnkosten | 391 | 391 | 356 | 35 | V |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 2.337 | 2.128 | 2.193 | 65 | N |
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 975 | 1.127 | 1.140 | 12 | N |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 214 | 114 | 94 | 19 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 1.602 | 1.602 | 4.522 | 2.920 | N |
60441 | Openbare verlichting | 2.792 | 2.792 | 2.437 | 355 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 244 | 244 | 276 | 32 | N |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 1.032 | 1.163 | 1.105 | 58 | V |
61371 | Liften | 27 | 55 | 43 | 12 | V |
60446 | VRI | 1.306 | 1.318 | 1.261 | 57 | V |
61258 | Markt-en evenementenkasten | 25 | 0 | 0 | 0 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 156 | 156 | 213 | 57 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 3.318 | 3.318 | 3.793 | 474 | N |
60453 | Wegen | 832 | 460 | 457 | 3 | V |
60433 | Wijkservice | 169 | 169 | 67 | 102 | V |
61320 | Reclamegelden | 128 | 113 | 128 | 15 | N |
61106 | IBOR Regie | 735 | 0 | 0 | 0 | V |
41.783 | 40.672 | 44.213 | 3.541 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -43 | -43 | -137 | 94 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -8 | -8 | -10 | 2 | V |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | -109 | -87 | 22 | N |
61232 | Ondergrondse ordening | -677 | -2.177 | -2.539 | 363 | V |
60448 | Civiele kunstwerken | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -134 | 134 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
60410 | Straatreiniging | -248 | -248 | -761 | 513 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -72 | -72 | -2 | 69 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | -314 | -314 | -362 | 48 | V |
60446 | VRI | 0 | 0 | -104 | 104 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101 | -101 | -22 | 79 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
60453 | Wegen | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
61320 | Reclamegelden | -661 | -661 | -1.006 | 345 | V |
-2.124 | -3.733 | -5.251 | 1.518 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 39.659 | 36.939 | 38.962 | 2.023 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |