bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60123 | Havens Beleid | 194 | 172 | 198 | 26 | N |
60124 | Inkomsten havens en kaden | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 172 | 292 | 291 | 1 | V |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 5 | 5 | N |
60121 | Havens Toezicht | 2.605 | 1.605 | 1.519 | 87 | V |
2.972 | 2.069 | 2.013 | 56 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60123 | Havens Beleid | -22 | 0 | -22 | 22 | V |
60124 | Inkomsten havens en kaden | -804 | -804 | -813 | 8 | V |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 0 | 0 | -44 | 44 | V |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -9 | -76 | -71 | 4 | N |
60121 | Havens Toezicht | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
-836 | -880 | -955 | 75 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 2.136 | 1.189 | 1.059 | 130 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |