bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60476 | Parkeerprogramma | 12 | 12 | 2 | 10 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | 206 | 234 | 318 | 84 | N |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | 1.145 | 1.395 | 1.395 | 1 | N |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 1.621 | 1.701 | 1.608 | 93 | V |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 9 | 8 | 1 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 5.546 | 5.506 | 5.773 | 267 | N |
61346 | Straatparkeren | 1.967 | 2.219 | 2.286 | 67 | N |
60481 | Vergunningverlening | -39 | -39 | 22 | 62 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 104 | 79 | 64 | 14 | V |
60472 | Fietsenstallingen | 1.267 | 1.236 | 1.302 | 66 | N |
61460 | Laadinfrastructuur | 0 | 50 | 0 | 50 | V |
11.828 | 12.400 | 12.778 | 378 | N | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | -9 | -9 | -24 | 15 | V |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | -173 | -423 | -370 | 53 | N |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | -163 | -163 | -137 | 26 | N |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -12 | -151 | -162 | 11 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 0 | 0 | -104 | 104 | V |
61346 | Straatparkeren | -50 | -50 | -144 | 94 | V |
60481 | Vergunningverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -183 | -18 | -18 | 0 | V |
60472 | Fietsenstallingen | -8 | -8 | -12 | 3 | V |
-599 | -822 | -971 | 149 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 11.230 | 11.577 | 11.807 | 230 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |