bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67021 | 2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
60464 | Beleid openbaar vervoer | 1.058 | 992 | 986 | 6 | V |
61238 | Projecten openbaar vervoer | 23 | 10 | 13 | 3 | N |
1.081 | 1.002 | 999 | 3 | V | ||
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60464 | Beleid openbaar vervoer | -599 | -613 | -781 | 167 | V |
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
-599 | -613 | -789 | 176 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 482 | 389 | 210 | 179 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |